技术参数:※√表示:标配 ●表示:选配 ×表示:无
型 号 | F350A | F350B | F350C | F350D | F350E |
进纸宽度(mm) | 130-350 | 130-350 | 130-350 | 130-330 | 130-330 |
进纸长度(mm) | 110-999 | 110-999 | 110-999 | 150-999 | 150-999 |
适用厚度(g/m2) | 100-400 | 100-400 | 100-400 | 100-300 | 100-300 |
覆膜速度(m/h) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
进纸方式 | 手送 | 手送 | 手送 | 自动 | 自动 |
显示方式 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 |
膜卷尺寸 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
自动分断 | / | / | √ | √ | / |
自动收卷 | / | √ | / | / | √ |
加热辊 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
双 覆 | √ | √ | √ | √ | √ |
膜压齿 | / | √ | √ | √ | √ |
防卷档位 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
冷裱卷轴 | / | √ | √ | √ | √ |
电源参数 | AC220V(110V)+-10% 50Hz(60Hz)1450W |
AC220V(110V)+-10% 50Hz(60Hz)1450W |
AC220V(110V)+-10% 50Hz(60Hz)1450W |
AC220V(110V)+-10% 50Hz(60Hz)1450W |
AC220V(110V)+-10% 50Hz(60Hz)1450W |
机器尺寸(mm) | 730×640×545 | 845×640×545 | 730×640×545 | 880×640×545 | 1020×640×545 |
净 重(kg) | 45 | 50 | 55 | 65 | 70 |